| Lista B | ||||||
| Simbol | Br. vr. papira | Ukupni promet | Cijena | Promjena | R / P | |
| {ss} | {stvd} | {sttd} KM | {stdd} KM | {strd}% | ![]() |
|
| Tržište akcija | ||||||
| Simbol | Br. vr. papira | Ukupni promet | Cijena | Promjena | R / P | |
| {ss} | {stvd} | {sttd} KM | {stdd} KM | {strd}% | ![]() |
|
| Akcije PIF-ova | ||||||
| Simbol | Br. vr. papira | Ukupni promet | Cijena | Promjena | R / P | |
| {ss} | {stvd} | {sttd} KM | {stdd} KM | {strd}% | ![]() |
|
| Kotacija obveznica | ||||||
| Simbol | Br. vr. papira | Ukupni promet | Cijena | Promjena | R / P | |
| {ss} | {stvd} | {sttd} KM | {stdd} KM | {strd}% | ![]() |
|
SASE promet {mttd} KM
Na dan {mtd}
BLSE promet {mttd} KM
Na dan {mtd}
| Fond | Datum | Vrijednost | Promjena |
| MFGlobal.ba | 08.05. | 5,64 KM | 0,28 % |
| Hypo BH Equity | 08.05. | 8,09 KM | 0,03 % |
| Simbol | Jedinica | Vrijednost* |
| {ca} | {cud} | {cdmd} |
*Sve vrijednosti u KM.
Da li je podsticaj vlade domaćoj proizvodnji dovoljan?