- FIMA BANKA DD SARAJEVO sa oznakom VLDBR (160.000 emitovanih vrijednosnih papira, nominalne vrijednosti 100,00 KM);
- ŠUMARSTVO SREDNJE NERETVANSKO DD MOSTAR sa oznakom SMSNRK2 (7.403 emitovana vrijednosna papira, nominalne vrijednosti 14,36 KM).
SASE promet {mttd} KM
Na dan {mtd}
BLSE promet {mttd} KM
Na dan {mtd}
| Fond | Dat. | Vrijed. | Prom. |
| OIF Ilirika Global | 02.02. | 2,33 | 0,33% |
| Hypo BH Equity | 31.01. | 4,92 | -0,26% |
| Eurohaus Balanced | 02.02. | 6,88 | -0,19% |
| Ilirika Moj fond | 02.02. | 8,60 | 0,12% |
| Ilirika JI Evropa | 02.02. | 258,94 | 0,77% |
| Kristal Kapital | 11.05. | 77,80 | -0,08% |
| Advantis Diamond | 11.05. | 112,18 | -0,33% |
| Mikrofin Plus | 11.05. | 127,41 | -0,27% |
*Sve vrijednosti u KM.
| Simbol | Jedinica | Vrijednost* |
| {ca} | {cud} | {cdmd} |
*Sve vrijednosti u KM.
Vjerujete li da će vlasti poduzeti odgovarajuće mjere u cilju zaustavljanja talasa poskupljenja proizvoda i usluga u BiH?