Zvanični kurs NBS-a formira se u međubankarskom trgovanju devizama i primenuje se od 8.00 časova ujutru narednog radnog dana.
SASE promet {mttd} KM
Na dan {mtd}
BLSE promet {mttd} KM
Na dan {mtd}
| Fond | Dat. | Vrijed. | Prom. |
| MFGlobal.ba | 02.12. | 3,39 | -2,87% |
| Hypo BH Equity | 02.12. | 6,06 | -1,21% |
| Eurohaus Balanced | 02.12. | 8,60 | -1,03% |
| Nimako Trend | 02.12. | 62,16 | -0,66% |
| Kristal Kapital | 02.12. | 63,56 | -0,44% |
*Sve vrijednosti u KM.
| Simbol | Jedinica | Vrijednost* |
| {ca} | {cud} | {cdmd} |
*Sve vrijednosti u KM.
Da li će kriza na Wall Streetu utjecati na tržište kapitala u BiH