Iznosio je 2,1 milijardu eura što je čak 92 posto ukupnog izvoza.
Od prerađivačke industrije BiH najveći izvozni udjel ima metalna industrija od oko pola milijarde eura ili 23 posto ukupnog izvoza.
SASE promet {mttd} KM
Na dan {mtd}
BLSE promet {mttd} KM
Na dan {mtd}
| Fond | Dat. | Vrijed. | Prom. |
| MFGlobal.ba | 11.03. | 2,94 | -0,06% |
| Hypo BH Equity | 11.03. | 5,27 | -0,15% |
| Eurohaus Balanced | 11.03. | 7,72 | -0,57% |
| Ilirika Moj fond | 11.03. | 10,15 | -0,08% |
| Ilirika JI Evropa | 11.03. | 9,02 | -0,20% |
| Kristal Kapital | 11.03. | 64,94 | -0,19% |
| Advantis Diamond | 11.03. | 103,95 | -0,07% |
| Mikrofin Plus | 11.03. | 114,27 | 0,09% |
*Sve vrijednosti u KM.
| Simbol | Jedinica | Vrijednost* |
| {ca} | {cud} | {cdmd} |
*Sve vrijednosti u KM.
Da li bi liberalizacija viznog režima za državljane BiH imala utjecaja na atmosferu poslovanja u našoj zemlji?