Iznosio je 2,1 milijardu eura što je čak 92 posto ukupnog izvoza.
Od prerađivačke industrije BiH najveći izvozni udjel ima metalna industrija od oko pola milijarde eura ili 23 posto ukupnog izvoza.
SASE promet {mttd} KM
Na dan {mtd}
BLSE promet {mttd} KM
Na dan {mtd}
| Fond | Dat. | Vrijed. | Prom. |
| OIF Ilirika Global | 02.02. | 2,33 | 0,33% |
| Hypo BH Equity | 31.01. | 4,92 | -0,26% |
| Eurohaus Balanced | 05.02. | 6,88 | -0,01% |
| Ilirika Moj fond | 02.02. | 8,60 | 0,12% |
| Ilirika JI Evropa | 05.02. | 261,11 | 0,84% |
| Kristal Kapital | 11.05. | 77,80 | -0,08% |
| Advantis Diamond | 11.05. | 112,18 | -0,33% |
| Mikrofin Plus | 11.05. | 127,41 | -0,27% |
*Sve vrijednosti u KM.
| Simbol | Jedinica | Vrijednost* |
| {ca} | {cud} | {cdmd} |
*Sve vrijednosti u KM.
Vjerujete li da će vlasti poduzeti odgovarajuće mjere u cilju zaustavljanja talasa poskupljenja proizvoda i usluga u BiH?