Osim 89 miliona KM kredita Svjetske banke, budžet FBiH dobit će i novac iz stand-by aranžmana s Međunarodnim monetarnim fondom (MMF).
- Najavljeno je da će istovremeno doći do uplate i druge i treće tranše kredita iz stand-by aranžmana, odnosno, da će odmah na raspolaganju biti oko 248 miliona KM. Time će se budžet stabilizirati u potpunosti.
SASE promet {mttd} KM
Na dan {mtd}
BLSE promet {mttd} KM
Na dan {mtd}
| Fond | Dat. | Vrijed. | Prom. |
| OIF Ilirika Global | 07.02. | 2,34 | 0,24% |
| Hypo BH Equity | 31.01. | 4,92 | -0,26% |
| Eurohaus Balanced | 07.02. | 6,89 | 0,05% |
| Ilirika Moj fond | 07.02. | 8,61 | 0,04% |
| Ilirika JI Evropa | 07.02. | 260,11 | -0,38% |
| Kristal Kapital | 11.05. | 77,80 | -0,08% |
| Advantis Diamond | 11.05. | 112,18 | -0,33% |
| Mikrofin Plus | 11.05. | 127,41 | -0,27% |
*Sve vrijednosti u KM.
| Simbol | Jedinica | Vrijednost* |
| {ca} | {cud} | {cdmd} |
*Sve vrijednosti u KM.
Vjerujete li da će vlasti poduzeti odgovarajuće mjere u cilju zaustavljanja talasa poskupljenja proizvoda i usluga u BiH?