Češka državna elektroprivredna kompanija ČEZ postala je vlasnik Albanske elektrodistribucije, pobjedivši na natječaju talijanski ENEL.
SASE promet {mttd} KM
Na dan {mtd}
BLSE promet {mttd} KM
Na dan {mtd}
| Fond | Dat. | Vrijed. | Prom. |
| MFGlobal.ba | 10.03. | 2,94 | -0,36% |
| Hypo BH Equity | 10.03. | 5,27 | -0,35% |
| Eurohaus Balanced | 10.03. | 7,77 | -0,37% |
| Ilirika Moj fond | 10.03. | 10,16 | -0,64% |
| Ilirika JI Evropa | 10.03. | 9,04 | -0,64% |
| Kristal Kapital | 10.03. | 65,06 | -0,25% |
| Advantis Diamond | 10.03. | 104,03 | -0,20% |
| Mikrofin Plus | 10.03. | 114,17 | -0,59% |
*Sve vrijednosti u KM.
| Simbol | Jedinica | Vrijednost* |
| {ca} | {cud} | {cdmd} |
*Sve vrijednosti u KM.
Da li bi liberalizacija viznog režima za državljane BiH imala utjecaja na atmosferu poslovanja u našoj zemlji?