Partner projekta je časopis "Vaše nekretnine", dok je rok za prijavu učesnika 21. januar.
SAREX bi trebao postati mjesto okupljanja agencija za promet nekretninama, investitora, predstavnika vlasti, graditeljskih kompanija, banaka, konsultantskih firmi, kupaca, analitičara, medija i drugih zainteresiranih subjekata, saopćeno je iz KSC Skenderija.
SASE promet {mttd} KM
Na dan {mtd}
BLSE promet {mttd} KM
Na dan {mtd}
| Fond | Dat. | Vrijed. | Prom. |
| OIF Ilirika Global | 20.05. | 2,28 | -0,52% |
| Hypo BH Equity | 18.05. | 4,90 | -0,13% |
| Eurohaus Balanced | 20.05. | 6,75 | -0,01% |
| Ilirika Moj fond | 20.05. | 8,53 | -0,40% |
| Ilirika JI Evropa | 20.05. | 233,61 | -1,15% |
| Kristal Kapital | 11.05. | 77,80 | -0,08% |
| Advantis Diamond | 11.05. | 112,18 | -0,33% |
| Mikrofin Plus | 11.05. | 127,41 | -0,27% |
*Sve vrijednosti u KM.
| Simbol | Jedinica | Vrijednost* |
| {ca} | {cud} | {cdmd} |
*Sve vrijednosti u KM.
Vjerujete li da će vlasti poduzeti odgovarajuće mjere u cilju zaustavljanja talasa poskupljenja proizvoda i usluga u BiH?