Najavljuju da će protesti trajati oko sat vremena, te da je ovo samo upozorenje, jer ukoliko im ne budu ispunjeni zahtjevi, najavljuju za 11. mart blokadu željezničkog saobraćaja. Radnici zahtijevaju da im se isplate dvije zaostale plate.
SASE promet {mttd} KM
Na dan {mtd}
BLSE promet {mttd} KM
Na dan {mtd}
| Fond | Dat. | Vrijed. | Prom. |
| OIF Ilirika Global | 07.02. | 2,34 | 0,24% |
| Hypo BH Equity | 31.01. | 4,92 | -0,26% |
| Eurohaus Balanced | 07.02. | 6,89 | 0,05% |
| Ilirika Moj fond | 07.02. | 8,61 | 0,04% |
| Ilirika JI Evropa | 07.02. | 260,11 | -0,38% |
| Kristal Kapital | 11.05. | 77,80 | -0,08% |
| Advantis Diamond | 11.05. | 112,18 | -0,33% |
| Mikrofin Plus | 11.05. | 127,41 | -0,27% |
*Sve vrijednosti u KM.
| Simbol | Jedinica | Vrijednost* |
| {ca} | {cud} | {cdmd} |
*Sve vrijednosti u KM.
Vjerujete li da će vlasti poduzeti odgovarajuće mjere u cilju zaustavljanja talasa poskupljenja proizvoda i usluga u BiH?