Planirano je da gosti i domaćini jedni druge upoznaju o profilima svojih kompanija i sagledaju mogućnosti međusobne poslovne suradnje.
SASE promet {mttd} KM
Na dan {mtd}
BLSE promet {mttd} KM
Na dan {mtd}
| Fond | Dat. | Vrijed. | Prom. |
| MFGlobal.ba | 28.11. | 3,54 | -0,58% |
| Hypo BH Equity | 28.11. | 6,27 | 0,01% |
| Eurohaus Balanced | 28.11. | 8,83 | 0,59% |
| Nimako Trend | 28.11. | 62,68 | -0,45% |
| Kristal Kapital | 28.11. | 63,93 | -0,45% |
*Sve vrijednosti u KM.
| Simbol | Jedinica | Vrijednost* |
| {ca} | {cud} | {cdmd} |
*Sve vrijednosti u KM.
Da li će kriza na Wall Streetu utjecati na tržište kapitala u BiH