Tražena stranica ne postoji!
Pokušajte koristiti pretragu za dolazak do željenog sadržaja.
SASE promet {mttd} KM
Na dan {mtd}
BLSE promet {mttd} KM
Na dan {mtd}
| Fond | Dat. | Vrijed. | Prom. |
| OIF Ilirika Global | 02.09. | 2,75 | 0,16% |
| Hypo BH Equity | 01.09. | 5,01 | -0,06% |
| Eurohaus Balanced | 02.09. | 7,34 | -0,04% |
| Ilirika Moj fond | 01.09. | 9,99 | 0,46% |
| Ilirika JI Evropa | 02.09. | 8,62 | 0,45% |
| Kristal Kapital | 02.09. | 62,90 | -0,28% |
| Advantis Diamond | 01.09. | 105,03 | -0,39% |
| Mikrofin Plus | 02.09. | 116,77 | -0,26% |
*Sve vrijednosti u KM.
| Simbol | Jedinica | Vrijednost* |
| {ca} | {cud} | {cdmd} |
*Sve vrijednosti u KM.
Da li je sposobnost kandidata da unaprijedi političko okruženje i postigne politički sporazum važna da bi dobio Vaš glas na oktobarskim izborima?