| Zvanična Kotacija | ||||||
| Simbol | Br. vr. papira | Ukupni promet | Cijena | Promjena | R / P | |
| {ss} | {stvd} | {sttd} KM | {stdd} KM | {strd}% | ![]() |
|
| Slobodno Berzansko Tržište | ||||||
| Simbol | Br. vr. papira | Ukupni promet | Cijena | Promjena | R / P | |
| {ss} | {stvd} | {sttd} KM | {stdd} KM | {strd}% | ![]() |
|
| Kotacija Fondova | ||||||
| Simbol | Br. vr. papira | Ukupni promet | Cijena | Promjena | R / P | |
| {ss} | {stvd} | {sttd} KM | {stdd} KM | {strd}% | ![]() |
|
SASE promet {mttd} KM
Na dan {mtd}
BLSE promet {mttd} KM
Na dan {mtd}
| Fond | Datum | Vrijednost | Promjena |
| MFGlobal.ba | 14.05. | 5,71 KM | 0,73 % |
| Hypo BH Equity | 15.05. | 8,20 KM | 0,33 % |
| Simbol | Jedinica | Vrijednost* |
| {ca} | {cud} | {cdmd} |
*Sve vrijednosti u KM.
Kako komentirate stanje tržišta nakon zadnjih usvojenih reformi?