Broj korisnika je time veći za 70% što je rekordan raste, ne samo u zemlji nego i u regiji. udjel M:tela na tržištu BiH time je prešao 37%.
Za nešto više od godinu dana od privatizacije, M:tel je svoje usluge učinio dostupnim u cijeloj BiH, a signal mobilne mreže najrasprostranjenijim u usporedbi s ostalim mobilnim operaterima.
SASE promet {mttd} KM
Na dan {mtd}
BLSE promet {mttd} KM
Na dan {mtd}
| Fond | Dat. | Vrijed. | Prom. |
| MFGlobal.ba | 12.03. | 2,94 | -0,01% |
| Hypo BH Equity | 12.03. | 5,27 | 0,06% |
| Eurohaus Balanced | 14.03. | 7,72 | 0,00% |
| Ilirika Moj fond | 12.03. | 10,15 | -0,06% |
| Ilirika JI Evropa | 12.03. | 9,04 | 0,17% |
| Kristal Kapital | 12.03. | 65,04 | 0,15% |
| Advantis Diamond | 11.03. | 103,95 | -0,07% |
| Mikrofin Plus | 12.03. | 114,11 | -0,14% |
*Sve vrijednosti u KM.
| Simbol | Jedinica | Vrijednost* |
| {ca} | {cud} | {cdmd} |
*Sve vrijednosti u KM.
Da li bi liberalizacija viznog režima za državljane BiH imala utjecaja na atmosferu poslovanja u našoj zemlji?